Search by subject is recommended. Many partner universities, both within and outside of Europe are available in most subject fields. This means that student exchange is possible in most programmes taught at individual universities. It is best to search by country if the desired destination is specific, such as Canada or the United States. It is, furthermore, possible by level of study and type of agreement.
University![]() |
Country | University Code | City | Type of Agreement | Subject Field | Further on Subject | Level of Studies | Teacher Mobility |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aalborg University | Denmark | DK ALBORG01 | Ålborg | Erasmus+ | 042 Law | Nordplus network - Law Network | Masters | No |
Aalborg University | Denmark | DK ALBORG01 | Ålborg | Nordplus | 041 Business and administration | Nordplus network - NOREK | Undergraduate, Masters | No |
Aalborg University | Denmark | DK ALBORG01 | Ålborg | Erasmus+ | 0529 Geography | Masters | No | |
Aalborg University | Denmark | DK ALBORG01 | Ålborg | Nordplus | 0912 Medicine | Nordplus network - Medicin i Norden | Undergraduate, Masters | No |
Aalborg University | Denmark | DK ALBORG01 | Ålborg | Erasmus+ | 0232 Literature and linguistics | Nordplus network - Nordic languages and literature - Nordliks | Undergraduate, Masters | No |
Aalborg University | Denmark | DK ALBORG01 | Ålborg | Nordplus | 0923 Social work and counselling | Kundskabsproduktion i Socialt Arbejde | Undergraduate, Masters | No |
Aalborg University | Denmark | DK ALBORG01 | Ålborg | Erasmus+ | 0000 Open in most subject fields | Nordlys network - Not open in Psychology | Undergraduate, Masters | Yes |
Aalborg University | Denmark | DK ALBORG01 | Ålborg | Nordplus | 1014 Sports | Sports network - NIN | Undergraduate, Masters | No |
Aalto University | Finland | SF ESPOO12 | Helsinki | Erasmus+ | 07 Engineering, manufacturing and construction | Nordplus network - Nordtek | Undergraduate, Masters | No |
Aalto University | Finland | SF ESPOO12 | Helsinki | Erasmus+ | 041 Business and administration | Nordplus network - NOREK | Undergraduate, Masters | No |
Aarhus University | Denmark | DK ARHUS01 | Århus | Erasmus+ | 0314 Sociology and cultural studies, anthropology, folkloristics, museum studies | Mainly Anthropology | Undergraduate, Masters | No |
Aarhus University | Denmark | DK ARHUS01 | Århus | Erasmus+ | 0311 Economics | Campus Herning - Department of Business Development and Technology | Undergraduate, Masters | Yes |
Aarhus University | Denmark | DK ARHUS01 | Århus | Erasmus+ | 041 Business and administration | Campus Herning - Department of Business Development and Technology | Undergraduate, Masters | Yes |
Aarhus University | Denmark | DK ARHUS01 | Århus | Erasmus+ | 042 Law | Nordplus network - Law Network | Masters | No |
Aarhus University | Denmark | DK ARHUS01 | Århus | Erasmus+ | 0312 Political sciences and civics | Nordplus network - Political Science - Only master courses offered for exchange students | Masters | No |
University![]() |
Country | University Code | City | Type of Agreement | Subject Field | Further on Subject | Level of Studies | Teacher Mobility |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aalborg University | Denmark | DK ALBORG01 | Ålborg | Nordplus | 07 Engineering, manufacturing and construction | Nordplus network - Engineering - Nordtek - Students need to have finished 60 ECTS when applying | Undergraduate, Masters | No |
Aarhus University | Denmark | DK ARHUS01 | Århus | Erasmus+ | 0222 History and archaeology | 08.3 | Masters | No |
Aarhus University | Denmark | DK ARHUS01 | Århus | Nordplus | 0533 Physics | Physics - Nord+ Fysik | Undergraduate, Masters | No |
Aarhus University | Denmark | DK ARHUS01 | Århus | Erasmus+ | 042 Law | Masters | No | |
Aarhus University | Denmark | DK ARHUS01 | Århus | Erasmus+ | 091 Health | Undergraduate, Masters | No | |
Aarhus University | Denmark | DK ARHUS01 | Århus | Erasmus+ | 054 Mathematics and statistics | 11.0 | Masters | No |
Aarhus University | Denmark | DK ARHUS01 | Århus | Erasmus+ | 0000 Open in most subject fields | Undergraduate, Masters | No | |
Aarhus University | Denmark | DK ARHUS01 | Århus | Erasmus+ | 053 Physical sciences | 13.0 | Masters | No |
Aarhus University | Denmark | DK ARHUS01 | Århus | Erasmus+ | 023 Languages | 09.0 | Masters | No |
Aarhus University | Denmark | DK ARHUS01 | Århus | Erasmus+ | 0232 Literature and linguistics | Masters | No | |
Aarhus University | Denmark | DK ARHUS01 | Århus | Nordplus | 011 Education | Teacher Education - Music | Undergraduate, Masters | No |
Aarhus University | Denmark | DK ARHUS01 | Århus | Erasmus+ | 0912 Medicine | Masters | No | |
Aarhus University | Denmark | DK ARHUS01 | Århus | Nordplus | 0314 Sociology and cultural studies, anthropology, folkloristics, museum studies | Encounter with the otherworld - Folkloristics and Old Norse philology network - Only for short courses | Masters | No |
Aarhus University | Denmark | DK ARHUS01 | Århus | Erasmus+ | 0314 Sociology and cultural studies, anthropology, folkloristics, museum studies | Undergraduate, Masters | Yes | |
Aarhus University | Denmark | DK ARHUS01 | Århus | Nordplus | 0314 Sociology and cultural studies, anthropology, folkloristics, museum studies | Nordplus network - Folklore - Philology | Undergraduate | No |
University![]() |
Country | University Code | City | Type of Agreement | Subject Field | Further on Subject | Level of Studies | Teacher Mobility |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aalborg University | Denmark | DK ALBORG01 | Ålborg | Nordplus | 07 Engineering, manufacturing and construction | Nordplus network - Engineering - Nordtek - Students need to have finished 60 ECTS when applying | Undergraduate, Masters | No |
Aarhus University | Denmark | DK ARHUS01 | Århus | Erasmus+ | 0222 History and archaeology | 08.3 | Masters | No |
Aarhus University | Denmark | DK ARHUS01 | Århus | Nordplus | 0533 Physics | Physics - Nord+ Fysik | Undergraduate, Masters | No |
Aarhus University | Denmark | DK ARHUS01 | Århus | Erasmus+ | 042 Law | Masters | No | |
Aarhus University | Denmark | DK ARHUS01 | Århus | Erasmus+ | 091 Health | Undergraduate, Masters | No | |
Aarhus University | Denmark | DK ARHUS01 | Århus | Erasmus+ | 054 Mathematics and statistics | 11.0 | Masters | No |
Aarhus University | Denmark | DK ARHUS01 | Århus | Erasmus+ | 0000 Open in most subject fields | Undergraduate, Masters | No | |
Aarhus University | Denmark | DK ARHUS01 | Århus | Erasmus+ | 053 Physical sciences | 13.0 | Masters | No |
Aarhus University | Denmark | DK ARHUS01 | Århus | Erasmus+ | 023 Languages | 09.0 | Masters | No |
Aarhus University | Denmark | DK ARHUS01 | Århus | Erasmus+ | 0232 Literature and linguistics | Masters | No | |
Aarhus University | Denmark | DK ARHUS01 | Århus | Nordplus | 011 Education | Teacher Education - Music | Undergraduate, Masters | No |
Aarhus University | Denmark | DK ARHUS01 | Århus | Erasmus+ | 0912 Medicine | Masters | No | |
Aarhus University | Denmark | DK ARHUS01 | Århus | Nordplus | 0314 Sociology and cultural studies, anthropology, folkloristics, museum studies | Encounter with the otherworld - Folkloristics and Old Norse philology network - Only for short courses | Masters | No |
Aarhus University | Denmark | DK ARHUS01 | Århus | Erasmus+ | 0314 Sociology and cultural studies, anthropology, folkloristics, museum studies | Undergraduate, Masters | Yes | |
Aarhus University | Denmark | DK ARHUS01 | Århus | Nordplus | 0314 Sociology and cultural studies, anthropology, folkloristics, museum studies | Nordplus network - Folklore - Philology | Undergraduate | No |